Ирландия: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «'''Республика Ирландия''' - 2 место в рейтинге стран по [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA...») |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Республика Ирландия''' - 2 место в рейтинге стран по [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F индексу] человеческого развития и 18 по [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8 рейтингу] ожидаемой продолжительности жизни | '''Республика Ирландия''' - 2 место в рейтинге стран по [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F индексу] человеческого развития и 18 по [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8 рейтингу] ожидаемой продолжительности жизни | ||
Способы иммиграции: | '''Способы иммиграции:''' | ||
1 - учеба | 1 - учеба | ||
2 - работа | 2 - работа | ||
3 - стартап | |||
3 - стартап | |||
4 - инвестиции | 4 - инвестиции | ||
5 - финансовая независимость | 5 - финансовая независимость | ||
6 - замужество | 6 - замужество | ||
7 - убежище | 7 - убежище | ||
Визовый режим: | '''Визовый режим:''' | ||
Ирландия является частью Евросоюза, но не подписывала Шенгенское Соглашение. В Ирландию можно только прилететь по ирландской визе. Исключение составляют визы Великобритании. | Ирландия является частью Евросоюза, но не подписывала Шенгенское Соглашение. В Ирландию можно только прилететь по ирландской визе. Исключение составляют визы Великобритании. | ||
Недвижимость: | '''Недвижимость:''' | ||
Сайт - daft.ie | Сайт - daft.ie | ||
Строка 20: | Строка 27: | ||
'''<br /> | |||
Отзывы и блоги уехавших: | Отзывы и блоги уехавших:''' | ||
https://www.instagram.com/pora_ireland/?hl=en | https://www.instagram.com/pora_ireland/?hl=en | ||
www.kiwieducation.ru | [https://www.kiwieducation.ru www.kiwieducation.ru] | ||
'''<br /> | |||
Сайты поиска работы:''' | |||
www.linkedin.com | |||
www.indeed.com | www.indeed.com | ||
Все сообщения с меткой в сообществе "Пора валить?": | |||
'''Все сообщения с меткой в сообществе "Пора валить?":''' | |||
http://pora-valit.livejournal.com/tag/ирландия | http://pora-valit.livejournal.com/tag/ирландия | ||
'''<br /> | |||
Сайты русских сообществ: | Сайты русских сообществ:''' | ||
https://www.facebook.com/groups/poraireland | https://www.facebook.com/groups/poraireland |
Текущая версия на 14:56, 3 июня 2021
Республика Ирландия - 2 место в рейтинге стран по индексу человеческого развития и 18 по рейтингу ожидаемой продолжительности жизни
Способы иммиграции:
1 - учеба
2 - работа
3 - стартап
4 - инвестиции
5 - финансовая независимость
6 - замужество
7 - убежище
Визовый режим:
Ирландия является частью Евросоюза, но не подписывала Шенгенское Соглашение. В Ирландию можно только прилететь по ирландской визе. Исключение составляют визы Великобритании.
Недвижимость:
Сайт - daft.ie
Отзывы и блоги уехавших:
https://www.instagram.com/pora_ireland/?hl=en
Сайты поиска работы:
www.linkedin.com
www.indeed.com
Все сообщения с меткой в сообществе "Пора валить?":
http://pora-valit.livejournal.com/tag/ирландия
Сайты русских сообществ: