Статистика эмиграции из России: различия между версиями
(Новая страница: «На этой странице собраны и проанализированы источники данных по эмиграции из России: С...») |
|||
(не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Статистика эмиграции в США: https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/us-immigration-trends | =Данные РОССТАТ 2021г= | ||
'''Данные об эмиграции Росстата:''' | |||
[https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13283 Численность и миграция населения Российской Федерации] | |||
XLS таблица с данными: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/q9wFke4y/bul-migr20.xlsx | |||
По данным росстата в за 2019-2020 годы из России эмигрирует около 4 миллионов человек, и в Россию приезжают чуть большее количество мигрантов, так что популяция России незначительно увеличивается. | |||
При этом за миграцию считается и перемещение внутри регионов России и СНГ, потому четкую картину эмиграции из России за границу бывшего СССР составить гораздо сложнее. | |||
Важно понимать, что основным критерием для учета эмигрантов Росстат считает '''снятие с прописки''' после девяти месяцев проживания. | |||
Подавляющее большинство эмигрантов не выписывались из своего жилья. ''Создать опрос в сообществе выписались ли вы до или после эмиграции.'' | |||
По [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/q9wFke4y/bul-migr20.xlsx данным Росстата] : | |||
• в 2019 году из России за границу уехало '''54.134''' человека (городское население - 49.001, сельское население 5.133), | |||
• в 2020 году из России за границу уехало '''70.613''' человек (городское население - 64.908, сельское население 5.705). | |||
{| class="wikitable" | |||
|Страна | |||
|'''Количество прибывших''' мигрантов | |||
из этой страны | |||
|'''Количество уехавших''' | |||
в эту страну | |||
|- | |||
|Китай | |||
|7 270 | |||
|11 035 | |||
|- | |||
|Индия | |||
|4 506 | |||
|9 285 | |||
|- | |||
|Вьетнам | |||
|6 206 | |||
|5 898 | |||
|- | |||
|Грузия | |||
|5 764 | |||
|4 495 | |||
|- | |||
|Германия | |||
|1 332 | |||
|3 109 | |||
|- | |||
|Египет | |||
|3 552 | |||
|2 984 | |||
|- | |||
|Сирийская Арабская Республика | |||
|2 079 | |||
|1 922 | |||
|- | |||
|Турция | |||
|1 630 | |||
|1 794 | |||
|- | |||
|Ирак | |||
|1 595 | |||
|1 646 | |||
|- | |||
|Марокко | |||
|1 282 | |||
|1 611 | |||
|- | |||
|Афганистан | |||
|1 635 | |||
|1 401 | |||
|- | |||
|Абхазия | |||
|1 217 | |||
|1 187 | |||
|- | |||
|Прочие страны | |||
|1 103 | |||
|1 140 | |||
|- | |||
|Северная Корея | |||
|231 | |||
|1 012 | |||
|- | |||
|Монголия | |||
|496 | |||
|997 | |||
|- | |||
|Латвия | |||
|1 059 | |||
|959 | |||
|- | |||
|США | |||
|526 | |||
|856 | |||
|- | |||
|Иордания | |||
|736 | |||
|797 | |||
|- | |||
|Шри-Ланка | |||
|269 | |||
|791 | |||
|- | |||
|Сербия | |||
|982 | |||
|784 | |||
|- | |||
|Нигерия | |||
|647 | |||
|748 | |||
|- | |||
|Эстония | |||
|598 | |||
|721 | |||
|- | |||
|Израиль | |||
|420 | |||
|690 | |||
|- | |||
|Малайзия | |||
|270 | |||
|648 | |||
|- | |||
|Ангола | |||
|342 | |||
|599 | |||
|- | |||
|Алжир | |||
|492 | |||
|551 | |||
|- | |||
|Тунис | |||
|373 | |||
|549 | |||
|- | |||
|Йемен | |||
|638 | |||
|544 | |||
|- | |||
|Литва | |||
|725 | |||
|541 | |||
|- | |||
|Конго | |||
|385 | |||
|509 | |||
|- | |||
|Корея, республика | |||
|359 | |||
|406 | |||
|- | |||
|Бразилия | |||
|185 | |||
|402 | |||
|- | |||
|Гана | |||
|315 | |||
|354 | |||
|- | |||
|Великобритания | |||
|269 | |||
|350 | |||
|- | |||
|Палестина | |||
|355 | |||
|347 | |||
|- | |||
|Эквадор | |||
|657 | |||
|345 | |||
|- | |||
|Камерун | |||
|335 | |||
|311 | |||
|- | |||
|Ливан | |||
|237 | |||
|299 | |||
|- | |||
|Италия | |||
|328 | |||
|290 | |||
|- | |||
|Иран, исламская республика | |||
|276 | |||
|285 | |||
|- | |||
|Франция | |||
|297 | |||
|273 | |||
|- | |||
|Греция | |||
|183 | |||
|270 | |||
|- | |||
|Южная Африка | |||
|208 | |||
|270 | |||
|- | |||
|Колумбия | |||
|395 | |||
|261 | |||
|- | |||
|Таиланд | |||
|202 | |||
|257 | |||
|- | |||
|Кот д'Ивуар | |||
|219 | |||
|248 | |||
|- | |||
|Япония | |||
|175 | |||
|244 | |||
|- | |||
|Болгария | |||
|320 | |||
|240 | |||
|- | |||
|Финляндия | |||
|107 | |||
|234 | |||
|- | |||
|Гвинея | |||
|200 | |||
|208 | |||
|- | |||
|Замбия | |||
|179 | |||
|205 | |||
|- | |||
|Польша | |||
|220 | |||
|201 | |||
|- | |||
|Лаосская Республика | |||
|177 | |||
|200 | |||
|- | |||
|Испания | |||
|111 | |||
|193 | |||
|- | |||
|Канада | |||
|104 | |||
|193 | |||
|- | |||
|Гвинея-Бисау | |||
|82 | |||
|185 | |||
|- | |||
|Зимбабве | |||
|148 | |||
|168 | |||
|- | |||
|Судан | |||
|146 | |||
|156 | |||
|- | |||
|Бангладеш | |||
|119 | |||
|154 | |||
|- | |||
|Нидерланды | |||
|57 | |||
|150 | |||
|- | |||
|Чешская Республика | |||
|135 | |||
|148 | |||
|- | |||
|Саудовская Аравия | |||
|65 | |||
|143 | |||
|- | |||
|Индонезия | |||
|204 | |||
|141 | |||
|- | |||
|Бенин | |||
|99 | |||
|127 | |||
|- | |||
|Южная Осетия | |||
|131 | |||
|118 | |||
|- | |||
|Пакистан | |||
|111 | |||
|111 | |||
|- | |||
|Австралия | |||
|95 | |||
|107 | |||
|- | |||
|Экваториальная Гвинея | |||
|66 | |||
|107 | |||
|- | |||
|Босния и Герцеговина | |||
|107 | |||
|100 | |||
|- | |||
|Сенегал | |||
|82 | |||
|97 | |||
|- | |||
|Австрия | |||
|42 | |||
|83 | |||
|- | |||
|Камбоджа | |||
|66 | |||
|80 | |||
|- | |||
|Конго, | |||
|183 | |||
|75 | |||
|- | |||
|Кения | |||
|65 | |||
|74 | |||
|- | |||
|Куба | |||
|97 | |||
|71 | |||
|- | |||
|Танзания | |||
|39 | |||
|69 | |||
|- | |||
|Норвегия | |||
|28 | |||
|67 | |||
|- | |||
|Чад | |||
|60 | |||
|66 | |||
|- | |||
|Намибия | |||
|50 | |||
|65 | |||
|- | |||
|Ботсвана | |||
|52 | |||
|63 | |||
|- | |||
|Перу | |||
|66 | |||
|61 | |||
|- | |||
|Венесуэла | |||
|76 | |||
|60 | |||
|- | |||
|Объединенные Арабские Эмираты | |||
|40 | |||
|54 | |||
|- | |||
|Боливия | |||
|49 | |||
|52 | |||
|- | |||
|Черногория | |||
|39 | |||
|52 | |||
|- | |||
|Швейцария | |||
|40 | |||
|51 | |||
|- | |||
|Швеция | |||
|40 | |||
|50 | |||
|- | |||
|Бурунди | |||
|26 | |||
|48 | |||
|- | |||
|Венгрия | |||
|42 | |||
|47 | |||
|- | |||
|Бельгия | |||
|50 | |||
|45 | |||
|- | |||
|Португалия | |||
|29 | |||
|43 | |||
|- | |||
|Кипр | |||
|26 | |||
|41 | |||
|- | |||
|Руанда | |||
|29 | |||
|40 | |||
|- | |||
|Словакия | |||
|48 | |||
|40 | |||
|- | |||
|Непал | |||
|38 | |||
|38 | |||
|- | |||
|Хорватия | |||
|60 | |||
|38 | |||
|- | |||
|Румыния | |||
|42 | |||
|37 | |||
|- | |||
|Ливийская Арабская Джамахирия | |||
|28 | |||
|35 | |||
|- | |||
|Белиз | |||
|28 | |||
|34 | |||
|- | |||
|Ирландия | |||
|39 | |||
|33 | |||
|- | |||
|Албания | |||
|20 | |||
|31 | |||
|- | |||
|Мексика | |||
|47 | |||
|31 | |||
|- | |||
|Того | |||
|16 | |||
|29 | |||
|- | |||
|Эфиопия | |||
|29 | |||
|29 | |||
|- | |||
|Аргентина | |||
|27 | |||
|26 | |||
|- | |||
|Дания | |||
|21 | |||
|25 | |||
|- | |||
|Республика Македония | |||
|39 | |||
|25 | |||
|- | |||
|Виргинские острова, США | |||
|22 | |||
|24 | |||
|- | |||
|Словения | |||
|11 | |||
|24 | |||
|- | |||
|Новая Зеландия | |||
|13 | |||
|23 | |||
|- | |||
|Британская территория | |||
| - | |||
|8 | |||
|- | |||
|Чили | |||
|26 | |||
|8 | |||
|- | |||
|Уругвай | |||
|1 | |||
|7 | |||
|- | |||
|Ангилья | |||
| - | |||
|4 | |||
|- | |||
|Виргинские острова, Британские | |||
|7 | |||
|3 | |||
|- | |||
|Мальта | |||
|7 | |||
|3 | |||
|- | |||
|'''Итого''' | |||
|'''58.233''' | |||
|'''70.613''' | |||
|} | |||
Насколько доверять данным росстата - оставляю судить вам. | |||
=Данные ИМЕМО 2018г= | |||
Статья [https://www.imemo.ru/about Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений] 2018 года: | |||
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=1248&file=https://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/06_2018/0093_0107_(9)_Ryazantsev_ID18634.pdf<nowiki/>говорит о том, что с 1991 года по 2018 год Россию покинуло '''5.235.693 человек''' | |||
При этом общая эмиграция с 2010 года непрерывно растет: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Год | |||
!Общая эмиграция | |||
|- | |||
|1991 | |||
|88.281 | |||
|- | |||
|1992 | |||
|102.910 | |||
|- | |||
|1993 | |||
|493.119 | |||
|- | |||
|1994 | |||
|353.706 | |||
|- | |||
|1995 | |||
|358.514 | |||
|- | |||
|1996 | |||
|303.932 | |||
|- | |||
|1997 | |||
|254.108 | |||
|- | |||
|1998 | |||
|245.884 | |||
|- | |||
|1999 | |||
|247.680 | |||
|- | |||
|2000 | |||
|191.480 | |||
|- | |||
|2001 | |||
|166.925 | |||
|- | |||
|2002 | |||
|155.950 | |||
|- | |||
|2003 | |||
|141.655 | |||
|- | |||
|2004 | |||
|136.850 | |||
|- | |||
|2005 | |||
|130.724 | |||
|- | |||
|2006 | |||
|199.808 | |||
|- | |||
|2007 | |||
|116.879 | |||
|- | |||
|2008 | |||
|113.638 | |||
|- | |||
|2009 | |||
|98.743 | |||
|- | |||
|2010 | |||
|103.814 | |||
|- | |||
|2011 | |||
|104.323 | |||
|- | |||
|2012 | |||
|187.121 | |||
|- | |||
|2013 | |||
|244.475 | |||
|- | |||
|2014 | |||
|308.475 | |||
|- | |||
|2015 | |||
|410.371 | |||
|- | |||
|'''Итого''' | |||
|'''5.235.693''' | |||
|} | |||
=Опросы и данные о желании россиян эмигрировать= | |||
• Опрос Левада Центра 09.06.2021 '''22% россиян хотели бы уехать за границу''' https://www.levada.ru/2021/06/09/emigratsiya-2/ | |||
=Статьи и исследования об эмиграции из России= | |||
'''Издание проект''' Исследование о том, сколько россиян уезжают из страны: https://www.proekt.media/research/statistika-emigration/ | |||
'''TJ''': Анализ данных росстата за 2018 год: https://journal.tinkoff.ru/pouehali-stat/ | |||
'''Forbes''': Число желающих эмигрировать из России достигло максимума с 2013 года: https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/431773-chislo-zhelayushchih-emigrirovat-iz-rossii-dostiglo-maksimuma-s-2013 | |||
'''Коммерсант''': Больше 40% молодых людей заявили о готовности эмигрировать из России. https://www.kommersant.ru/doc/3873866 | |||
'''Ведомости''': «Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны: https://www.vedomosti.ru/politics/news/2019/11/26/817166-53-rossiyan-let-hoteli-bi-uehat-iz-strani | |||
'''США''' | |||
В США в 2019 русская диаспора не входит в Топ20: | |||
• Статистика эмиграции в США: https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/us-immigration-trends | |||
• График роста популяции мигрантов в США: [https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/immigrants-countries-birth-over-time?width=900&height=850&iframe=true https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/immigrants-countries-birth-over-time] |
Текущая версия на 18:43, 13 августа 2021
На этой странице собраны и проанализированы источники данных по эмиграции из России:
Данные РОССТАТ 2021г[править | править код]
Данные об эмиграции Росстата:
Численность и миграция населения Российской Федерации
XLS таблица с данными: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/q9wFke4y/bul-migr20.xlsx
По данным росстата в за 2019-2020 годы из России эмигрирует около 4 миллионов человек, и в Россию приезжают чуть большее количество мигрантов, так что популяция России незначительно увеличивается.
При этом за миграцию считается и перемещение внутри регионов России и СНГ, потому четкую картину эмиграции из России за границу бывшего СССР составить гораздо сложнее.
Важно понимать, что основным критерием для учета эмигрантов Росстат считает снятие с прописки после девяти месяцев проживания.
Подавляющее большинство эмигрантов не выписывались из своего жилья. Создать опрос в сообществе выписались ли вы до или после эмиграции.
По данным Росстата :
• в 2019 году из России за границу уехало 54.134 человека (городское население - 49.001, сельское население 5.133),
• в 2020 году из России за границу уехало 70.613 человек (городское население - 64.908, сельское население 5.705).
Страна | Количество прибывших мигрантов
из этой страны |
Количество уехавших
в эту страну |
Китай | 7 270 | 11 035 |
Индия | 4 506 | 9 285 |
Вьетнам | 6 206 | 5 898 |
Грузия | 5 764 | 4 495 |
Германия | 1 332 | 3 109 |
Египет | 3 552 | 2 984 |
Сирийская Арабская Республика | 2 079 | 1 922 |
Турция | 1 630 | 1 794 |
Ирак | 1 595 | 1 646 |
Марокко | 1 282 | 1 611 |
Афганистан | 1 635 | 1 401 |
Абхазия | 1 217 | 1 187 |
Прочие страны | 1 103 | 1 140 |
Северная Корея | 231 | 1 012 |
Монголия | 496 | 997 |
Латвия | 1 059 | 959 |
США | 526 | 856 |
Иордания | 736 | 797 |
Шри-Ланка | 269 | 791 |
Сербия | 982 | 784 |
Нигерия | 647 | 748 |
Эстония | 598 | 721 |
Израиль | 420 | 690 |
Малайзия | 270 | 648 |
Ангола | 342 | 599 |
Алжир | 492 | 551 |
Тунис | 373 | 549 |
Йемен | 638 | 544 |
Литва | 725 | 541 |
Конго | 385 | 509 |
Корея, республика | 359 | 406 |
Бразилия | 185 | 402 |
Гана | 315 | 354 |
Великобритания | 269 | 350 |
Палестина | 355 | 347 |
Эквадор | 657 | 345 |
Камерун | 335 | 311 |
Ливан | 237 | 299 |
Италия | 328 | 290 |
Иран, исламская республика | 276 | 285 |
Франция | 297 | 273 |
Греция | 183 | 270 |
Южная Африка | 208 | 270 |
Колумбия | 395 | 261 |
Таиланд | 202 | 257 |
Кот д'Ивуар | 219 | 248 |
Япония | 175 | 244 |
Болгария | 320 | 240 |
Финляндия | 107 | 234 |
Гвинея | 200 | 208 |
Замбия | 179 | 205 |
Польша | 220 | 201 |
Лаосская Республика | 177 | 200 |
Испания | 111 | 193 |
Канада | 104 | 193 |
Гвинея-Бисау | 82 | 185 |
Зимбабве | 148 | 168 |
Судан | 146 | 156 |
Бангладеш | 119 | 154 |
Нидерланды | 57 | 150 |
Чешская Республика | 135 | 148 |
Саудовская Аравия | 65 | 143 |
Индонезия | 204 | 141 |
Бенин | 99 | 127 |
Южная Осетия | 131 | 118 |
Пакистан | 111 | 111 |
Австралия | 95 | 107 |
Экваториальная Гвинея | 66 | 107 |
Босния и Герцеговина | 107 | 100 |
Сенегал | 82 | 97 |
Австрия | 42 | 83 |
Камбоджа | 66 | 80 |
Конго, | 183 | 75 |
Кения | 65 | 74 |
Куба | 97 | 71 |
Танзания | 39 | 69 |
Норвегия | 28 | 67 |
Чад | 60 | 66 |
Намибия | 50 | 65 |
Ботсвана | 52 | 63 |
Перу | 66 | 61 |
Венесуэла | 76 | 60 |
Объединенные Арабские Эмираты | 40 | 54 |
Боливия | 49 | 52 |
Черногория | 39 | 52 |
Швейцария | 40 | 51 |
Швеция | 40 | 50 |
Бурунди | 26 | 48 |
Венгрия | 42 | 47 |
Бельгия | 50 | 45 |
Португалия | 29 | 43 |
Кипр | 26 | 41 |
Руанда | 29 | 40 |
Словакия | 48 | 40 |
Непал | 38 | 38 |
Хорватия | 60 | 38 |
Румыния | 42 | 37 |
Ливийская Арабская Джамахирия | 28 | 35 |
Белиз | 28 | 34 |
Ирландия | 39 | 33 |
Албания | 20 | 31 |
Мексика | 47 | 31 |
Того | 16 | 29 |
Эфиопия | 29 | 29 |
Аргентина | 27 | 26 |
Дания | 21 | 25 |
Республика Македония | 39 | 25 |
Виргинские острова, США | 22 | 24 |
Словения | 11 | 24 |
Новая Зеландия | 13 | 23 |
Британская территория | - | 8 |
Чили | 26 | 8 |
Уругвай | 1 | 7 |
Ангилья | - | 4 |
Виргинские острова, Британские | 7 | 3 |
Мальта | 7 | 3 |
Итого | 58.233 | 70.613 |
Насколько доверять данным росстата - оставляю судить вам.
Данные ИМЕМО 2018г[править | править код]
Статья Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений 2018 года:
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=1248&file=https://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/06_2018/0093_0107_(9)_Ryazantsev_ID18634.pdfговорит о том, что с 1991 года по 2018 год Россию покинуло 5.235.693 человек
При этом общая эмиграция с 2010 года непрерывно растет:
Год | Общая эмиграция |
---|---|
1991 | 88.281 |
1992 | 102.910 |
1993 | 493.119 |
1994 | 353.706 |
1995 | 358.514 |
1996 | 303.932 |
1997 | 254.108 |
1998 | 245.884 |
1999 | 247.680 |
2000 | 191.480 |
2001 | 166.925 |
2002 | 155.950 |
2003 | 141.655 |
2004 | 136.850 |
2005 | 130.724 |
2006 | 199.808 |
2007 | 116.879 |
2008 | 113.638 |
2009 | 98.743 |
2010 | 103.814 |
2011 | 104.323 |
2012 | 187.121 |
2013 | 244.475 |
2014 | 308.475 |
2015 | 410.371 |
Итого | 5.235.693 |
Опросы и данные о желании россиян эмигрировать[править | править код]
• Опрос Левада Центра 09.06.2021 22% россиян хотели бы уехать за границу https://www.levada.ru/2021/06/09/emigratsiya-2/
Статьи и исследования об эмиграции из России[править | править код]
Издание проект Исследование о том, сколько россиян уезжают из страны: https://www.proekt.media/research/statistika-emigration/
TJ: Анализ данных росстата за 2018 год: https://journal.tinkoff.ru/pouehali-stat/
Forbes: Число желающих эмигрировать из России достигло максимума с 2013 года: https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/431773-chislo-zhelayushchih-emigrirovat-iz-rossii-dostiglo-maksimuma-s-2013
Коммерсант: Больше 40% молодых людей заявили о готовности эмигрировать из России. https://www.kommersant.ru/doc/3873866
Ведомости: «Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны: https://www.vedomosti.ru/politics/news/2019/11/26/817166-53-rossiyan-let-hoteli-bi-uehat-iz-strani
США
В США в 2019 русская диаспора не входит в Топ20:
• Статистика эмиграции в США: https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/us-immigration-trends
• График роста популяции мигрантов в США: https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/immigrants-countries-birth-over-time