Страны мира: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 4: | Строка 4: | ||
|+ | |+ | ||
!Номер | !Номер | ||
!Страна | !Страна | ||
!Полное название страны | !Полное название страны | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|[[Австралия]] | |[[Австралия]] | ||
|Австралийский Союз | |Австралийский Союз | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|[[Австрия]] | |[[Австрия]] | ||
|Австрийская Республика | |Австрийская Республика | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[Азербайджан]] | |[[Азербайджан]] | ||
|Азербайджанская Республика | |Азербайджанская Республика | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|[[Албания]] | |[[Албания]] | ||
|Республика Албания | |Республика Албания | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|[[Алжир]] | |[[Алжир]] | ||
|Алжирская Народная Демократическая Республика | |Алжирская Народная Демократическая Республика | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|[[Ангола]] | |[[Ангола]] | ||
|Республика Ангола | |Республика Ангола | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|[[Андорра]] | |[[Андорра]] | ||
|Княжество Андорра | |Княжество Андорра | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|[[Антигуа и Барбуда]] | |[[Антигуа и Барбуда]] | ||
|Антигуа и Барбуда | |Антигуа и Барбуда | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|[[Аргентина]] | |[[Аргентина]] | ||
|Аргентинская Республика | |Аргентинская Республика | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|[[Армения]] | |[[Армения]] | ||
|Республика Армения | |Республика Армения | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|[[Афганистан]] | |[[Афганистан]] | ||
|Исламская Республика Афганистан | |Исламская Республика Афганистан | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|[[Багамские Острова|Багамы]] | |[[Багамские Острова|Багамы]] | ||
|Содружество Багамских Островов | |Содружество Багамских Островов | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|[[Бангладеш]] | |[[Бангладеш]] | ||
|Народная Республика Бангладеш | |Народная Республика Бангладеш | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|[[Барбадос]] | |[[Барбадос]] | ||
|Барбадос | |Барбадос | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|[[Бахрейн]] | |[[Бахрейн]] | ||
|Королевство Бахрейн | |Королевство Бахрейн | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|[[Белоруссия]] | |[[Белоруссия]] | ||
|Республика Беларусь | |Республика Беларусь | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|[[Белиз]] | |[[Белиз]] | ||
|Белиз | |Белиз | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|[[Бельгия]] | |[[Бельгия]] | ||
|Королевство Бельгия | |Королевство Бельгия | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|[[Бенин]] | |[[Бенин]] | ||
|Республика Бенин | |Республика Бенин | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|[[Болгария]] | |[[Болгария]] | ||
|Республика Болгария | |Республика Болгария | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|[[Боливия]] | |[[Боливия]] | ||
|Многонациональное Государство Боливия | |Многонациональное Государство Боливия | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|[[Босния и Герцеговина]] | |[[Босния и Герцеговина]] | ||
|Босния и Герцеговина | |Босния и Герцеговина | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|[[Ботсвана]] | |[[Ботсвана]] | ||
|Республика Ботсвана | |Республика Ботсвана | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|[[Бразилия]] | |[[Бразилия]] | ||
|Федеративная Республика Бразилия | |Федеративная Республика Бразилия | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|[[Бруней]] | |[[Бруней]] | ||
|Государство Бруней-Даруссалам | |Государство Бруней-Даруссалам | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|[[Буркина-Фасо]] | |[[Буркина-Фасо]] | ||
|Буркина-Фасо | |Буркина-Фасо | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|[[Бурунди]] | |[[Бурунди]] | ||
|Республика Бурунди | |Республика Бурунди | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|[[Бутан]] | |[[Бутан]] | ||
|Королевство Бутан | |Королевство Бутан | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|[[Вануату]] | |[[Вануату]] | ||
|Республика Вануату | |Республика Вануату | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|[[Великобритания]] | |[[Великобритания]] | ||
|Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии | |Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|[[Венгрия]] | |[[Венгрия]] | ||
|Венгрия | |Венгрия | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|[[Венесуэла]] | |[[Венесуэла]] | ||
|Боливарианская Республика Венесуэла | |Боливарианская Республика Венесуэла | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|[[Восточный Тимор]] | |[[Восточный Тимор]] | ||
|Демократическая Республика Восточный Тимор | |Демократическая Республика Восточный Тимор | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|[[Вьетнам]] | |[[Вьетнам]] | ||
|Социалистическая Республика Вьетнам | |Социалистическая Республика Вьетнам | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|[[Габон]] | |[[Габон]] | ||
|Габонская Республика | |Габонская Республика | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|[[Республика Гаити|Гаити]] | |[[Республика Гаити|Гаити]] | ||
|Республика Гаити | |Республика Гаити | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|[[Гайана]] | |[[Гайана]] | ||
|Кооперативная Республика Гайана | |Кооперативная Республика Гайана | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|[[Гамбия]] | |[[Гамбия]] | ||
|Республика Гамбия | |Республика Гамбия | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|[[Гана]] | |[[Гана]] | ||
|Республика Гана | |Республика Гана | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|[[Гватемала]] | |[[Гватемала]] | ||
|Республика Гватемала | |Республика Гватемала | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
|[[Гвинея]] | |[[Гвинея]] | ||
|Гвинейская Республика | |Гвинейская Республика | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
|[[Гвинея-Бисау]] | |[[Гвинея-Бисау]] | ||
|Республика Гвинея-Бисау | |Республика Гвинея-Бисау | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
|[[Германия]] | |[[Германия]] | ||
|Федеративная Республика Германия | |Федеративная Республика Германия | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
|[[Гондурас]] | |[[Гондурас]] | ||
|Республика Гондурас | |Республика Гондурас | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
|[[Гренада]] | |[[Гренада]] | ||
|Гренада | |Гренада | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
|[[Греция]] | |[[Греция]] | ||
|Греческая Республика | |Греческая Республика | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
|[[Грузия]] | |[[Грузия]] | ||
|Грузия | |Грузия | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|[[Дания]] | |[[Дания]] | ||
|Королевство Дания | |Королевство Дания | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|[[Джибути]] | |[[Джибути]] | ||
|Республика Джибути | |Республика Джибути | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|[[Доминика]] | |[[Доминика]] | ||
|Содружество Доминики | |Содружество Доминики | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
|[[Доминиканская Республика|Доминикана]] | |[[Доминиканская Республика|Доминикана]] | ||
|Доминиканская Республика | |Доминиканская Республика | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
|[[Египет]] | |[[Египет]] | ||
|Арабская Республика Египет | |Арабская Республика Египет | ||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
|[[Замбия]] | |[[Замбия]] | ||
|Республика Замбия | |Республика Замбия | ||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
|[[Зимбабве]] | |[[Зимбабве]] | ||
|Республика Зимбабве | |Республика Зимбабве | ||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
|[[Израиль]] | |[[Израиль]] | ||
|Государство Израиль | |Государство Израиль | ||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
|[[Индия]] | |[[Индия]] | ||
|Республика Индия | |Республика Индия | ||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
|[[Индонезия]] | |[[Индонезия]] | ||
|Республика Индонезия | |Республика Индонезия | ||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
|[[Иордания]] | |[[Иордания]] | ||
|Иорданское Хашимитское Королевство | |Иорданское Хашимитское Королевство | ||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
|[[Ирак]] | |[[Ирак]] | ||
|Республика Ирак | |Республика Ирак | ||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
|[[Иран]] | |[[Иран]] | ||
|Исламская Республика Иран | |Исламская Республика Иран | ||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
|[[Ирландия]] | |[[Ирландия]] | ||
|Республика Ирландия | |Республика Ирландия | ||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
|[[Исландия]] | |[[Исландия]] | ||
|Исландия | |Исландия | ||
|- | |- | ||
|63 | |63 | ||
|[[Испания]] | |[[Испания]] | ||
|Королевство Испания | |Королевство Испания | ||
|- | |- | ||
|64 | |64 | ||
|[[Италия]] | |[[Италия]] | ||
|Итальянская Республика | |Итальянская Республика | ||
|- | |- | ||
|65 | |65 | ||
|[[Йемен]] | |[[Йемен]] | ||
|Йеменская Республика | |Йеменская Республика | ||
|- | |- | ||
|66 | |66 | ||
|[[Кабо-Верде]] | |[[Кабо-Верде]] | ||
|Республика Кабо-Верде | |Республика Кабо-Верде | ||
|- | |- | ||
|67 | |67 | ||
|[[Казахстан]] | |[[Казахстан]] | ||
|Республика Казахстан | |Республика Казахстан | ||
|- | |- | ||
|68 | |68 | ||
|[[Камбоджа]] | |[[Камбоджа]] | ||
|Королевство Камбоджа | |Королевство Камбоджа | ||
|- | |- | ||
|69 | |69 | ||
|[[Камерун]] | |[[Камерун]] | ||
|Республика Камерун | |Республика Камерун | ||
|- | |- | ||
|70 | |70 | ||
|[[Канада]] | |[[Канада]] | ||
|Канада | |Канада | ||
|- | |- | ||
|71 | |71 | ||
|[[Катар]] | |[[Катар]] | ||
|Государство Катар | |Государство Катар | ||
|- | |- | ||
|72 | |72 | ||
|[[Кения]] | |[[Кения]] | ||
|Республика Кения | |Республика Кения | ||
|- | |- | ||
|73 | |73 | ||
|[[Республика Кипр|Кипр]] | |[[Республика Кипр|Кипр]] | ||
|Республика Кипр | |Республика Кипр | ||
|- | |- | ||
|74 | |74 | ||
|[[Киргизия]] | |[[Киргизия]] | ||
|Киргизская Республика | |Киргизская Республика | ||
|- | |- | ||
|75 | |75 | ||
|[[Кирибати]] | |[[Кирибати]] | ||
|Республика Кирибати | |Республика Кирибати | ||
|- | |- | ||
|76 | |76 | ||
|[[Китай]] | |[[Китай]] | ||
|Китайская Народная Республика | |Китайская Народная Республика | ||
|- | |- | ||
|77 | |77 | ||
|[[Колумбия]] | |[[Колумбия]] | ||
|Республика Колумбия | |Республика Колумбия | ||
|- | |- | ||
|78 | |78 | ||
|[[Коморы]] | |[[Коморы]] | ||
|Союз Коморских Островов | |Союз Коморских Островов | ||
|- | |- | ||
|79 | |79 | ||
|[[Республика Конго|Конго]] | |[[Республика Конго|Конго]] | ||
|Республика Конго | |Республика Конго | ||
|- | |- | ||
|80 | |80 | ||
|[[Демократическая Республика Конго|ДР Конго]] | |[[Демократическая Республика Конго|ДР Конго]] | ||
|Демократическая Республика Конго | |Демократическая Республика Конго | ||
|- | |- | ||
|81 | |81 | ||
|[[Корейская Народно-Демократическая Республика|КНДР]] | |[[Корейская Народно-Демократическая Республика|КНДР]] | ||
|Корейская Народно-Демократическая Республика | |Корейская Народно-Демократическая Республика | ||
|- | |- | ||
|82 | |82 | ||
|[[Республика Корея|Корея]] | |[[Республика Корея|Корея]] | ||
|Республика Корея | |Республика Корея | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
|[[Коста-Рика]] | |[[Коста-Рика]] | ||
|Республика Коста-Рика | |Республика Коста-Рика | ||
|- | |- | ||
|84 | |84 | ||
|[[Кот-д’Ивуар]] | |[[Кот-д’Ивуар]] | ||
|Республика Кот-д’Ивуар | |Республика Кот-д’Ивуар | ||
|- | |- | ||
|85 | |85 | ||
|[[Куба]] | |[[Куба]] | ||
|Республика Куба | |Республика Куба | ||
|- | |- | ||
|86 | |86 | ||
|[[Кувейт]] | |[[Кувейт]] | ||
|Государство Кувейт | |Государство Кувейт | ||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
|[[Лаос]] | |[[Лаос]] | ||
|Лаосская Народно-Демократическая Республика | |Лаосская Народно-Демократическая Республика | ||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
|[[Латвия]] | |[[Латвия]] | ||
|Латвийская Республика | |Латвийская Республика | ||
|- | |- | ||
|89 | |89 | ||
|[[Лесото]] | |[[Лесото]] | ||
|Королевство Лесото | |Королевство Лесото | ||
|- | |- | ||
|90 | |90 | ||
|[[Либерия]] | |[[Либерия]] | ||
|Республика Либерия | |Республика Либерия | ||
|- | |- | ||
|91 | |91 | ||
|[[Ливан]] | |[[Ливан]] | ||
|Ливанская Республика | |Ливанская Республика | ||
|- | |- | ||
|92 | |92 | ||
|[[Ливия]] | |[[Ливия]] | ||
|Государство Ливия | |Государство Ливия | ||
|- | |- | ||
|93 | |93 | ||
|[[Литва]] | |[[Литва]] | ||
|Литовская Республика | |Литовская Республика | ||
|- | |- | ||
|94 | |94 | ||
|[[Лихтенштейн]] | |[[Лихтенштейн]] | ||
|Княжество Лихтенштейн | |Княжество Лихтенштейн | ||
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
|[[Люксембург]] | |[[Люксембург]] | ||
|Великое Герцогство Люксембург | |Великое Герцогство Люксембург | ||
|- | |- | ||
|96 | |96 | ||
|[[Маврикий]] | |[[Маврикий]] | ||
|Республика Маврикий | |Республика Маврикий | ||
|- | |- | ||
|97 | |97 | ||
|[[Мавритания]] | |[[Мавритания]] | ||
|Исламская Республика Мавритания | |Исламская Республика Мавритания | ||
|- | |- | ||
|98 | |98 | ||
|[[Мадагаскар]] | |[[Мадагаскар]] | ||
|Республика Мадагаскар | |Республика Мадагаскар | ||
|- | |- | ||
|99 | |99 | ||
|[[Малави]] | |[[Малави]] | ||
|Республика Малави | |Республика Малави | ||
|- | |- | ||
|100 | |100 | ||
|[[Малайзия]] | |[[Малайзия]] | ||
|Малайзия | |Малайзия | ||
|- | |- | ||
|101 | |101 | ||
|[[Мали]] | |[[Мали]] | ||
|Республика Мали | |Республика Мали | ||
|- | |- | ||
|102 | |102 | ||
|[[Мальдивы]] | |[[Мальдивы]] | ||
|Мальдивская Республика | |Мальдивская Республика | ||
|- | |- | ||
|103 | |103 | ||
|[[Мальта]] | |[[Мальта]] | ||
|Республика Мальта | |Республика Мальта | ||
|- | |- | ||
|104 | |104 | ||
|[[Марокко]] | |[[Марокко]] | ||
|Королевство Марокко | |Королевство Марокко | ||
|- | |- | ||
|105 | |105 | ||
|[[Маршалловы Острова]] | |[[Маршалловы Острова]] | ||
|Республика Маршалловы Острова | |Республика Маршалловы Острова | ||
|- | |- | ||
|106 | |106 | ||
|[[Мексика]] | |[[Мексика]] | ||
|Мексиканские Соединённые Штаты | |Мексиканские Соединённые Штаты | ||
|- | |- | ||
|107 | |107 | ||
|[[Мозамбик]] | |[[Мозамбик]] | ||
|Республика Мозамбик | |Республика Мозамбик | ||
|- | |- | ||
|108 | |108 | ||
|[[Молдавия]] | |[[Молдавия]] | ||
|Республика Молдова | |Республика Молдова | ||
|- | |- | ||
|109 | |109 | ||
|[[Монако]] | |[[Монако]] | ||
|Княжество Монако | |Княжество Монако | ||
|- | |- | ||
|110 | |110 | ||
|[[Монголия]] | |[[Монголия]] | ||
|Монголия | |Монголия | ||
|- | |- | ||
|111 | |111 | ||
|[[Мьянма]] | |[[Мьянма]] | ||
|Республика Союз Мьянма | |Республика Союз Мьянма | ||
|- | |- | ||
|112 | |112 | ||
|[[Намибия]] | |[[Намибия]] | ||
|Республика Намибия | |Республика Намибия | ||
|- | |- | ||
|113 | |113 | ||
|[[Науру]] | |[[Науру]] | ||
|Республика Науру | |Республика Науру | ||
|- | |- | ||
|114 | |114 | ||
|[[Непал]] | |[[Непал]] | ||
|Федеративная Демократическая Республика Непал | |Федеративная Демократическая Республика Непал | ||
|- | |- | ||
|115 | |115 | ||
|[[Нигер]] | |[[Нигер]] | ||
|Республика Нигер | |Республика Нигер | ||
|- | |- | ||
|116 | |116 | ||
|[[Нигерия]] | |[[Нигерия]] | ||
|Федеративная Республика Нигерия | |Федеративная Республика Нигерия | ||
|- | |- | ||
|117 | |117 | ||
|[[Нидерланды]] | |[[Нидерланды]] | ||
|Королевство Нидерландов | |Королевство Нидерландов | ||
|- | |- | ||
|118 | |118 | ||
|[[Никарагуа]] | |[[Никарагуа]] | ||
|Республика Никарагуа | |Республика Никарагуа | ||
|- | |- | ||
|119 | |119 | ||
|[[Новая Зеландия]] | |[[Новая Зеландия]] | ||
|Новая Зеландия | |Новая Зеландия | ||
|- | |- | ||
|120 | |120 | ||
|[[Норвегия]] | |[[Норвегия]] | ||
|Королевство Норвегия | |Королевство Норвегия | ||
|- | |- | ||
|121 | |121 | ||
|[[Объединённые Арабские Эмираты|ОАЭ]] | |[[Объединённые Арабские Эмираты|ОАЭ]] | ||
|Объединённые Арабские Эмираты | |Объединённые Арабские Эмираты | ||
|- | |- | ||
|122 | |122 | ||
|[[Оман]] | |[[Оман]] | ||
|Султанат Оман | |Султанат Оман | ||
|- | |- | ||
|123 | |123 | ||
|[[Пакистан]] | |[[Пакистан]] | ||
|Исламская Республика Пакистан | |Исламская Республика Пакистан | ||
|- | |- | ||
|124 | |124 | ||
|[[Палау]] | |[[Палау]] | ||
|Республика Палау | |Республика Палау | ||
|- | |- | ||
|125 | |125 | ||
|[[Панама]] | |[[Панама]] | ||
|Республика Панама | |Республика Панама | ||
|- | |- | ||
|126 | |126 | ||
|[[Папуа — Новая Гвинея]] | |[[Папуа — Новая Гвинея]] | ||
|Независимое Государство Папуа — Новая Гвинея | |Независимое Государство Папуа — Новая Гвинея | ||
|- | |- | ||
|127 | |127 | ||
|[[Парагвай]] | |[[Парагвай]] | ||
|Республика Парагвай | |Республика Парагвай | ||
|- | |- | ||
|128 | |128 | ||
|[[Перу]] | |[[Перу]] | ||
|Республика Перу | |Республика Перу | ||
|- | |- | ||
|129 | |129 | ||
|[[Польша]] | |[[Польша]] | ||
|Республика Польша | |Республика Польша | ||
|- | |- | ||
|130 | |130 | ||
|[[Португалия]] | |[[Португалия]] | ||
|Португальская Республика | |Португальская Республика | ||
|- | |- | ||
|131 | |131 | ||
|[[Россия]] | |[[Россия]] | ||
|Российская Федерация | |Российская Федерация | ||
|- | |- | ||
|132 | |132 | ||
|[[Руанда]] | |[[Руанда]] | ||
|Республика Руанда | |Республика Руанда | ||
|- | |- | ||
|133 | |133 | ||
|[[Румыния]] | |[[Румыния]] | ||
|Румыния | |Румыния | ||
|- | |- | ||
|134 | |134 | ||
|[[Сальвадор]] | |[[Сальвадор]] | ||
|Республика Эль-Сальвадор | |Республика Эль-Сальвадор | ||
|- | |- | ||
|135 | |135 | ||
|[[Самоа]] | |[[Самоа]] | ||
|Независимое Государство Самоа | |Независимое Государство Самоа | ||
|- | |- | ||
|136 | |136 | ||
|[[Сан-Марино]] | |[[Сан-Марино]] | ||
|Республика Сан-Марино | |Республика Сан-Марино | ||
|- | |- | ||
|137 | |137 | ||
|[[Сан-Томе и Принсипи]] | |[[Сан-Томе и Принсипи]] | ||
|Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | |Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | ||
|- | |- | ||
|138 | |138 | ||
|[[Саудовская Аравия]] | |[[Саудовская Аравия]] | ||
|Королевство Саудовская Аравия | |Королевство Саудовская Аравия | ||
|- | |- | ||
|139 | |139 | ||
|[[Северная Македония]] | |[[Северная Македония]] | ||
|Республика Северная Македония | |Республика Северная Македония | ||
|- | |- | ||
|140 | |140 | ||
|[[Сейшельские Острова|Сейшелы]] | |[[Сейшельские Острова|Сейшелы]] | ||
|Республика Сейшельские Острова | |Республика Сейшельские Острова | ||
|- | |- | ||
|141 | |141 | ||
|[[Сенегал]] | |[[Сенегал]] | ||
|Республика Сенегал | |Республика Сенегал | ||
|- | |- | ||
|142 | |142 | ||
|[[Сент-Винсент и Гренадины]] | |[[Сент-Винсент и Гренадины]] | ||
|Сент-Винсент и Гренадины | |Сент-Винсент и Гренадины | ||
|- | |- | ||
|143 | |143 | ||
|[[Сент-Китс и Невис]] | |[[Сент-Китс и Невис]] | ||
|Федерация Сент-Китс и Невис | |Федерация Сент-Китс и Невис | ||
|- | |- | ||
|144 | |144 | ||
|[[Сент-Люсия]] | |[[Сент-Люсия]] | ||
|Сент-Люсия | |Сент-Люсия | ||
|- | |- | ||
|145 | |145 | ||
|[[Сербия]] | |[[Сербия]] | ||
|Республика Сербия | |Республика Сербия | ||
|- | |- | ||
|146 | |146 | ||
|[[Сингапур]] | |[[Сингапур]] | ||
|Республика Сингапур | |Республика Сингапур | ||
|- | |- | ||
|147 | |147 | ||
|[[Сирия]] | |[[Сирия]] | ||
|Сирийская Арабская Республика | |Сирийская Арабская Республика | ||
|- | |- | ||
|148 | |148 | ||
|[[Словакия]] | |[[Словакия]] | ||
|Словацкая Республика | |Словацкая Республика | ||
|- | |- | ||
|149 | |149 | ||
|[[Словения]] | |[[Словения]] | ||
|Республика Словения | |Республика Словения | ||
|- | |- | ||
|150 | |150 | ||
|[[Соединённые Штаты Америки|США]] | |[[Соединённые Штаты Америки|США]] | ||
|Соединённые Штаты Америки | |Соединённые Штаты Америки | ||
|- | |- | ||
|151 | |151 | ||
|[[Соломоновы Острова]] | |[[Соломоновы Острова]] | ||
|Соломоновы Острова | |Соломоновы Острова | ||
|- | |- | ||
|152 | |152 | ||
|[[Сомали]] | |[[Сомали]] | ||
|Федеративная Республика Сомали | |Федеративная Республика Сомали | ||
|- | |- | ||
|153 | |153 | ||
|[[Судан]] | |[[Судан]] | ||
|Республика Судан | |Республика Судан | ||
|- | |- | ||
|154 | |154 | ||
|[[Суринам]] | |[[Суринам]] | ||
|Республика Суринам | |Республика Суринам | ||
|- | |- | ||
|155 | |155 | ||
|[[Сьерра-Леоне]] | |[[Сьерра-Леоне]] | ||
|Республика Сьерра-Леоне | |Республика Сьерра-Леоне | ||
|- | |- | ||
|156 | |156 | ||
|[[Таджикистан]] | |[[Таджикистан]] | ||
|Республика Таджикистан | |Республика Таджикистан | ||
|- | |- | ||
|157 | |157 | ||
|[[Таиланд]] | |[[Таиланд]] | ||
|Королевство Таиланд | |Королевство Таиланд | ||
|- | |- | ||
|158 | |158 | ||
|[[Танзания]] | |[[Танзания]] | ||
|Объединённая Республика Танзания | |Объединённая Республика Танзания | ||
|- | |- | ||
|159 | |159 | ||
|[[Того]] | |[[Того]] | ||
|Тоголезская Республика | |Тоголезская Республика | ||
|- | |- | ||
|160 | |160 | ||
|[[Тонга]] | |[[Тонга]] | ||
|Королевство Тонга | |Королевство Тонга | ||
|- | |- | ||
|161 | |161 | ||
|[[Тринидад и Тобаго]] | |[[Тринидад и Тобаго]] | ||
|Республика Тринидад и Тобаго | |Республика Тринидад и Тобаго | ||
|- | |- | ||
|162 | |162 | ||
|[[Тувалу]] | |[[Тувалу]] | ||
|Тувалу | |Тувалу | ||
|- | |- | ||
|163 | |163 | ||
|[[Тунис]] | |[[Тунис]] | ||
|Тунисская Республика | |Тунисская Республика | ||
|- | |- | ||
|164 | |164 | ||
|[[Туркмения]] | |[[Туркмения]] | ||
|Туркменистан | |Туркменистан | ||
|- | |- | ||
|165 | |165 | ||
|[[Турция]] | |[[Турция]] | ||
|Турецкая Республика | |Турецкая Республика | ||
|- | |- | ||
|166 | |166 | ||
|[[Уганда]] | |[[Уганда]] | ||
|Республика Уганда | |Республика Уганда | ||
|- | |- | ||
|167 | |167 | ||
|[[Узбекистан]] | |[[Узбекистан]] | ||
|Республика Узбекистан | |Республика Узбекистан | ||
|- | |- | ||
|168 | |168 | ||
|[[Украина]] | |[[Украина]] | ||
|Украина | |Украина | ||
|- | |- | ||
|169 | |169 | ||
|[[Уругвай]] | |[[Уругвай]] | ||
|Восточная Республика Уругвай | |Восточная Республика Уругвай | ||
|- | |- | ||
|170 | |170 | ||
|[[Федеративные Штаты Микронезии|Микронезия]] | |[[Федеративные Штаты Микронезии|Микронезия]] | ||
|Федеративные Штаты Микронезии | |Федеративные Штаты Микронезии | ||
|- | |- | ||
|171 | |171 | ||
|[[Фиджи]] | |[[Фиджи]] | ||
|Республика Фиджи | |Республика Фиджи | ||
|- | |- | ||
|172 | |172 | ||
|[[Филиппины]] | |[[Филиппины]] | ||
|Республика Филиппины | |Республика Филиппины | ||
|- | |- | ||
|173 | |173 | ||
|[[Финляндия]] | |[[Финляндия]] | ||
|Финляндская Республика | |Финляндская Республика | ||
|- | |- | ||
|174 | |174 | ||
|[[Франция]] | |[[Франция]] | ||
|Французская Республика | |Французская Республика | ||
|- | |- | ||
|175 | |175 | ||
|[[Хорватия]] | |[[Хорватия]] | ||
|Республика Хорватия | |Республика Хорватия | ||
|- | |- | ||
|176 | |176 | ||
|[[Центральноафриканская Республика|ЦАР]] | |[[Центральноафриканская Республика|ЦАР]] | ||
|Центральноафриканская Республика | |Центральноафриканская Республика | ||
|- | |- | ||
|177 | |177 | ||
|[[Чад]] | |[[Чад]] | ||
|Республика Чад | |Республика Чад | ||
|- | |- | ||
|178 | |178 | ||
|[[Черногория]] | |[[Черногория]] | ||
|Черногория | |Черногория | ||
|- | |- | ||
|179 | |179 | ||
|[[Чехия]] | |[[Чехия]] | ||
|Чешская Республика | |Чешская Республика | ||
|- | |- | ||
|180 | |180 | ||
|[[Чили]] | |[[Чили]] | ||
|Республика Чили | |Республика Чили | ||
|- | |- | ||
|181 | |181 | ||
|[[Швейцария]] | |[[Швейцария]] | ||
|Швейцарская Конфедерация | |Швейцарская Конфедерация | ||
|- | |- | ||
|182 | |182 | ||
|[[Швеция]] | |[[Швеция]] | ||
|Королевство Швеция | |Королевство Швеция | ||
|- | |- | ||
|183 | |183 | ||
|[[Шри-Ланка]] | |[[Шри-Ланка]] | ||
|Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | |Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | ||
|- | |- | ||
|184 | |184 | ||
|[[Эквадор]] | |[[Эквадор]] | ||
|Республика Эквадор | |Республика Эквадор | ||
|- | |- | ||
|185 | |185 | ||
|[[Экваториальная Гвинея]] | |[[Экваториальная Гвинея]] | ||
|Республика Экваториальная Гвинея | |Республика Экваториальная Гвинея | ||
|- | |- | ||
|186 | |186 | ||
|[[Эритрея]] | |[[Эритрея]] | ||
|Государство Эритрея | |Государство Эритрея | ||
|- | |- | ||
|187 | |187 | ||
|[[Эсватини]] | |[[Эсватини]] | ||
|Королевство Эсватини | |Королевство Эсватини | ||
|- | |- | ||
|188 | |188 | ||
|[[Эстония]] | |[[Эстония]] | ||
|Эстонская Республика | |Эстонская Республика | ||
|- | |- | ||
|189 | |189 | ||
|[[Эфиопия]] | |[[Эфиопия]] | ||
|Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | |Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | ||
|- | |- | ||
|190 | |190 | ||
|[[Южно-Африканская Республика|ЮАР]] | |[[Южно-Африканская Республика|ЮАР]] | ||
|Южно-Африканская Республика | |Южно-Африканская Республика | ||
|- | |- | ||
|191 | |191 | ||
|[[Южный Судан]] | |[[Южный Судан]] | ||
